|
NECESITAMOS MÁS DE ESTOS |
FOTO:Oscar Wong Soto
Zona Norte | JG | JP | PCT | JV |
Monterrey | 52 | 39 | .571 | --- |
Saltillo | 51 | 40 | .560 | 1.0 |
Puebla | 48 | 38 | .558 | 1.5 |
México | 49 | 39 | .557 | 1.5 |
Monclova | 43 | 46 | .483 | 8.0 |
Reynosa | 42 | 49 | .462 | 10.0 |
Laguna | 41 | 48 | .461 | 10.0 |
Aguascalientes | 41 | 50 | .451 | 11.0 |
# posted by pastor @ 9:16 a.m.