| 1 | Oswaldo Javier Sánchez Ibarra | 1 | Portero | Mexicana |
| 2 | Miguel Becerra González | 25 | Portero | Mexicana |
| 3 | Julio José González Vela Alvizu | 32 | Portero | Mexicana |
| 4 | Jorge Iván Estrada Manjarrez | 4 | Defensa | Mexicana |
| 5 | Rafael Alejandro Figueroa Gómez | 19 | Defensa | Mexicana |
| 6 | Felipe Abdiel Baloy Ramírez | 23 | Defensa | Panameña |
| 7 | Carlos Adrián Morales Higuera | 28 | Defensa | Mexicana |
| 8 | Santiago Abel Hoyos | 18 | Defensa | Argentina |
| 9 | Aarón Galindo Rubio | 5 | Defensa | Mexicana |
| 10 | Osmar Mares Martínez | 20 | Defensa | Mexicana |
| 11 | José Antonio Olvera de los Santos | 27 | Defensa | Mexicana |
| 12 | César Alberto Ibáñez Jiménez | 14 | Defensa | Mexicana |
| 13 | Rodolfo Salinas Ortiz | 17 | Medio | Mexicana |
| 14 | Juan Pablo Rodríguez Guerrero | 8 | Medio | Mexicana |
| 15 | Jaime Toledo Olivo | 15 | Medio | Mexicana |
| 16 | José María Cárdenas López | 7 | Medio | Mexicana |
| 17 | Daniel Emmanuel Ludueña | 10 | Medio | Argentina |
| 18 | Enrique López Ramos | 21 | Medio | Mexicana |
| 19 | Jesús Alonso Escoboza Lugo | 65 | Medio | Mexicana |
| 20 | Carlos Darwin Quintero Villalba | 3 | Delantero | Colombiana |
| 21 | Christian Andrés Suárez Valencia | 13 | Delantero | Ecuatoriana |
| 22 | Juan Carlos Enríquez Ávalos | 29 | Delantero | Mexicana |
| 23 | Arnulfo González Navarro | 46 | Delantero | Mexicana |
| 24 | Oribe Peralta Morones | 24 | Delantero | Mexicana |
| 25 | Carlos Augusto Ochoa Mendoza | 9 | Delantero | Mexicana |
# posted by pastor @ 11:42 a.m.