domingo, septiembre 06, 2009
FIN DE LA FECHA 7
| Jornada 1 | |||||
Día | Hora | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
24 de julio | 08:00 p.m. | Estudiantes | 2 - 3 | Pachuca | Tres de marzo |
25 de julio | 05:00 p.m. | Cruz Azul | 0 - 2 | Jaguares | Azul |
25 de julio | 07:00 p.m. | Indios | 0 - 0 | Monterrey | Benito Juárez |
25 de julio | 07:00 p.m. | Tigres | 1 - 1 | Puebla | Universitario |
25 de julio | 08:45 p.m. | Atlas | 1 - 0 | Pumas | Jalisco |
26 de julio | 12:00 p.m. | Toluca | 4 - 3 | Chivas | Nemesio Díez |
26 de julio | 12:00 p.m. | Morelia | 1 - 1 | Santos | Morelos |
29 de julio | 08:30 p.m. | San Luis | 1 - 1 | América | Alfonso Lastras |
26 de agosto | 08:00 p.m. | Querétaro | 1 - 2 | Atlante | Corregidora |
| Jornada 2 | |||||
Día | Hora | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
31 de julio | 07:15 p.m. | Pachuca | 3 - 1 | Querétaro | Hidalgo |
1 de agosto | 05:00 p.m. | Jaguares | 0 - 2 | Toluca | Víctor Manuel Reyna |
1 de agosto | 05:00 p.m. | Monterrey | 3 - 0 | Atlas | Tecnológico |
1 de agosto | 07:00 p.m. | Chivas | 1 - 3 | Tigres | Jalisco |
2 de agosto | 12:00 p.m. | Pumas | 0 - 3 | Cruz Azul | Olímpico Universitario |
2 de agosto | 12:00 p.m. | Puebla | 1 - 1 | Estudiantes | Cuauhtémoc |
2 de agosto | 04:00 p.m. | América | 1 - 2 | Morelia | Azteca |
2 de agosto | 04:00 p.m. | Santos | 1 - 0 | Indios | Corona |
10 de octubre | 05:00 p.m. | San Luis | - | Atlante | Alfonso Lastras |
| Jornada 3 | |||||
Día | Hora | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
8 de agosto | 05:00 p.m. | Cruz Azul | 2 - 0 | Monterrey | Azul |
8 de agosto | 05:00 p.m. | Querétaro | 2 - 2 | Puebla | Corregidora |
8 de agosto | 07:00 p.m. | Indios | 0 - 1 | América | Benito Juárez |
8 de agosto | 07:00 p.m. | Tigres | 0 - 1 | Jaguares | Universitario |
8 de agosto | 07:00 p.m. | Atlante | 0 - 2 | Pachuca | Andrés Quintana Roo |
8 de agosto | 08:45 p.m. | Atlas | 2 - 1 | Santos | Jalisco |
9 de agosto | 12:00 p.m. | Toluca | 3 - 0 | Pumas | Nemesio Díez |
9 de agosto | 12:00 p.m. | Morelia | 2 - 1 | San Luis | Morelos |
10 de octubre | 07:00 p.m. | Estudiantes | - | Chivas | Tres de marzo |
| Jornada 4 | |||||
Día | Hora | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
15 de agosto | 05:00 p.m. | Jaguares | 0 - 1 | Estudiantes | Víctor Manuel Reyna |
15 de agosto | 05:00 p.m. | Monterrey | 1 - 0 | Toluca | Tecnológico |
15 de agosto | 07:00 p.m. | Chivas | 2 - 0 | Querétaro | Jalisco |
15 de agosto | 08:45 p.m. | San Luis | 3 - 0 | Pachuca | Alfonso Lastras |
16 de agosto | 12:00 p.m. | Pumas | 1 - 2 | Tigres | Olímpico Universitario |
16 de agosto | 12:00 p.m. | Puebla | 1 - 0 | Atlante | Cuauhtémoc |
16 de agosto | 12:00 p.m. | Morelia | 5 - 0 | Indios | Morelos |
16 de agosto | 04:00 p.m. | América | 2 - 1 | Atlas | Azteca |
16 de agosto | 04:00 p.m. | Santos | 3 - 2 | Cruz Azul | Corona |
| Jornada 5 | |||||
Día | Hora | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
21 de agosto | 08:00 p.m. | Estudiantes | 3 - 0 | Pumas | Tres de marzo |
22 de agosto | 05:00 p.m. | Querétaro | 2 - 2 | Jaguares | Corregidora |
22 de agosto | 05:00 p.m. | Cruz Azul | 2 - 3 | América | Azul |
22 de agosto | 07:00 p.m. | Indios | 1 - 1 | San Luis | Benito Juárez |
22 de agosto | 07:00 p.m. | Pachuca | 1 - 2 | Puebla | Hidalgo |
22 de agosto | 07:00 p.m. | Tigres | 1 - 2 | Monterrey | Universitario |
22 de agosto | 08:45 p.m. | Atlas | 0 - 2 | Morelia | Jalisco |
22 de agosto | 09:00 p.m. | Atlante | 3 - 1 | Chivas | Andrés Quintana Roo |
23 de agosto | 12:00 p.m. | Toluca | 4 - 0 | Santos | Nemesio Díez |
| Jornada 6 | |||||
Día | Hora | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
29 de agosto | 05:00 p.m. | Jaguares | 1 - 1 | Atlante | Víctor M. Reyna |
29 de agosto | 05:00 p.m. | Monterrey | 2 - 2 | Estudiantes | Tecnológico |
29 de agosto | 07:00 p.m. | Indios | 1 - 1 | Atlas | Benito Juárez |
29 de agosto | 07:00 p.m. | Chivas | 2 - 2 | Pachuca | Jalisco |
29 de agosto | 08:45 p.m. | San Luis | 0 - 0 | Puebla | Alfonso Lastras |
30 de agosto | 12:00 p.m. | Pumas | 3 - 0 | Querétaro | Olímpico Universitario |
30 de agosto | 12:00 p.m. | Morelia | 0 - 3 | Cruz Azul | Morelos |
30 de agosto | 04:00 p.m. | Santos | 2 - 2 | Tigres | Corona |
30 de agosto | 05:00 p.m. | América | 7 - 2 | Toluca | Azteca |
| Jornada 7 | |||||
Día | Hora | Local | Resultado | Visitante | Estadio |
4 de septiembre | 08:00 p.m. | Estudiantes | 2 - 4 | Santos | Tres de marzo |
4 de septiembre | 08:30 p.m. | Atlas | 0 - 0 | San Luis | Jalisco |
5 de septiembre | 05:00 p.m. | Querétaro | 1 - 3 | Monterrey | Corregidora |
5 de septiembre | 06:30 p.m. | Cruz Azul | 2 - 0 | Indios | Azul |
5 de septiembre | 06:30 p.m. | Tigres | 1 - 1 | América | Universitario |
5 de septiembre | 07:00 p.m. | Pachuca | 3 - 0 | Jaguares | Hidalgo |
6 de septiembre | 12:00 p.m. | Toluca | 1 - 0 | Morelia | Nemesio Díez |
6 de septiembre | 04:00 p.m. | Puebla | 2 - 2 | Chivas | Cuauhtémoc |
6 de septiembre | 05:00 p.m. | Atlante | 1 - 0 | Pumas | Andrés Quintana Roo |
